CAMPEONATO 2º DIVISION 1958 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | San Luis | 27 | 20 | 4 | 3 | 72 | 22 | 50 | 44 | 81,5 | |
2º | Santiago Morning | 27 | 16 | 6 | 5 | 52 | 28 | 24 | 38 | 70,4 | |
3º | San Fernando | 27 | 14 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | 34 | 63 | |
4º | Union Calera | 27 | 13 | 4 | 10 | 47 | 43 | 4 | 30 | 55,6 | |
5º | San Felipe | 27 | 12 | 5 | 10 | 42 | 47 | -5 | 29 | 53,7 | |
6º | Trasandino | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 40 | 4 | 28 | 51,9 | |
7º | San Bernardo Central | 27 | 8 | 4 | 15 | 35 | 55 | -20 | 20 | 37 | |
8º | Alianza | 27 | 6 | 7 | 14 | 48 | 53 | -5 | 19 | 35,2 | |
9º | Iberia | 27 | 3 | 9 | 15 | 27 | 52 | -25 | 15 | 27,8 | |
10º | Universidad Tecnica | 27 | 4 | 5 | 18 | 32 | 71 | -39 | 13 | 24,1 | |
Campeon, asciende a Primera Division |